Pickup Services
Daftar Harga Transfer Bandara Lombok
Mata Uang: Rupiah (IDR)
| Tujuan | Avanza / Ertiga | Innova | Elf / Hiace | Bus 3/4 |
|---|---|---|---|---|
| Bandara – Mataram | 250.000 | 300.000 | 500.000 | 900.000 |
| Bandara – Senggigi | 300.000 | 350.000 | 600.000 | 1.000.000 |
| Bandara – Area Kuta | 300.000 | 350.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| Bandara – Bangsal | 400.000 | 450.000 | 700.000 | 1.200.000 |
| Bandara – Bayan | 550.000 | 700.000 | 850.000 | 1.500.000 |
| Bandara – Selong | 450.000 | 600.000 | 700.000 | 1.200.000 |
| Bandara – Kayangan | 500.000 | 650.000 | 850.000 | 1.500.000 |
| Bandara – Senaru | 550.000 | 700.000 | 850.000 | 1.600.000 |
| Bandara – Sembalun | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Bandara – Sumbawa | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Bandara – Dompu | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
| Bandara – Bima | 3.250.000 | 3.750.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| Bandara – Sape | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Keterangan Harga
Harga per kendaraan sesuai tipe mobil yang dipilih
Layanan transfer satu arah dari Bandara Internasional Lombok
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Harga Sudah Termasuk
Mobil sesuai pilihan
Sopir profesional
BBM (bensin/petrol)
Harga Tidak Termasuk
Pengeluaran pribadi
Donasi parkir atau biaya lokal
Makan sopir
